1割または2割の料金は、介護保険サービスの自己負担割合を表しています。
市町村から交付された介護保険負担割合証をご確認ください。
介護保険給付対象:介護サービス費 | 介護保険給付対象外:食費 | 介護保険給付対象外:居住費 | 小計(日額) | 合計(月額) (30日計算) | |
要介護1 | 652円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 4,422円 | 132,660円 |
要介護2 | 720円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 4,490円 | 134,700円 |
要介護3 | 793円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 4,563円 | 136,890円 |
要介護4 | 862円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 4,632円 | 138,960円 |
要介護5 | 929円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 4,699円 | 140,970円 |
介護保険給付対象:介護サービス費 | 介護保険給付対象外:食費 | 介護保険給付対象外:居住費 | 小計(日額) | 合計(月額) (30日計算) | |
要介護1 | 1,304円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 5,074円 | 152,220円 |
要介護2 | 1,440円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 5,210円 | 156,300円 |
要介護3 | 1,586円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 5,356円 | 160,680円 |
要介護4 | 1,724円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 5,494円 | 164,820円 |
要介護5 | 1,858円 | 1,590円(※1) | 2,180円(※2) | 5,628円 | 168,840円 |
(※1)朝食 480円、昼食 530円、おやつ代 50円、夕食 530円
(※2)居住費は、電気・水道・光熱費を全て含みます。
利用者負担段階 | 第1段階 本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で、 老齢福祉年金受給者・生活保護受給者、かつ、預貯金等が単身で1,000 万円(夫婦で2,000 万円)以下の方 | 第2段階 本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で、 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下、かつ、預貯金等が単身で1,000 万円(夫婦で 2,000 万円)以下の方 | 第3段階 本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市町村民税非課税で、 利用者負担段階第2段階に該当しない、かつ、預貯金等が単身で1,000 万円(夫婦で2,000 万円)以下の方 | 第4段階 第1・第2・第3段階のいずれにも該当しない方 |
---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,590円 |
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 2,180円 |
初期加算(30日間) | 1割負担:30円/日 2割負担:60円/日 | 栄養マネジメント体制加算 | 1割負担:14円/日 2割負担:28円/日 |
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 1割負担:46円/日 2割負担:92円/日 | 夜勤職員配置加算 | 1割負担:18円/日 2割負担:36円/日 |
看護体制加算(Ⅰ) | 1割負担:4円/日 2割負担:8円/日 | 看護体制加算(Ⅱ) | 1割負担:8円/日 2割負担:16円/日 |
外泊時費用(※3) | 1割負担:246円/日 2割負担:492円/日 | 口腔衛生維持管理体制加算 | 1割負担:30円/月 2割負担:60円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (※4) |
(※3)外泊時費用について
入院または外泊は、1ヶ月に6日を限度とし、所定単位数に替えて246円請求します。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は費用を請求いたしません。
(※4)介護職員処遇改善加算
介護保険利用額の5.9%が自己負担となります。
経口移行加算 | 1割負担:28円/日 2割負担:56円/日 | 療養食加算 | 1割負担:18円/日 2割負担:36円/日 |
---|---|---|---|
経口維持加算(Ⅰ) | 1割負担:400円/月 2割負担:800円/月 | 経口維持加算(Ⅱ) | 1割負担:100円/月 2割負担:200円/月 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 1割負担:144円/日 2割負担:288円/日 | 看取り介護加算(Ⅱ) | 1割負担:680円/日 2割負担:1,360円/日 |
看取り介護加算(Ⅲ) | 1割負担:1,280円/日 2割負担:2,560円/日 | 在宅復帰支援機能加算 | 1割負担:10円/日 2割負担:20円/日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 1割負担:120円/日 2割負担:240円/日 |
退所前後 訪問相談援助 | 1割負担:460円/回 2割負担:920円/回 |
---|---|
退所時 相談援助 | 1割負担:400円/回 2割負担:800円/回 |
退所前 連携加算 | 1割負担:500円/回 2割負担:1,000円/回 |
美容、理容 | 実費相当額 |
---|---|
事務管理費 | 1,500円/月 2,000円/月(現住所がうれし野の方) ※預かり金(通帳)、月次収支報告作成、書類印刷代、郵送、保険証類の管理 等 |
特別食 | 230円/日(献立以外の希望食 等) |
レクリエーション行事費 | 実費相当額 |
医療費負担金、予防接種 | 実費相当額 |
個人の趣味・嗜好品 | 化粧品、書籍 等 |
日常生活品類 | 日常生活上必要となる諸費用 |
持ち込み電化製品電気使用料 | 1台につき、50円/日(税別) (テレビ・加湿器・空気清浄機・冷蔵庫・電気毛布・電気あんか・こたつ・その他) 1台につき、15円/日(税別) (電気シェーバー・ラジカセ・ラジオ・携帯電話充電・電気式車椅子充電・その他) |
その他 |